Die Chargen
| X (Sprecher) | Matthias Krautwald | stud. phil. |
|
| XX (Fechtwart) | Tobias Keßler | stud. iur. |
|
| XXX (Schriftwart) | Wolfram Schmidt | stud. ing. oec. |
|
| FM (Fuxmajor) | Rainer Kloker | cand. iur. |
|
Montag und Freitag findet ein gemeinsames Mittagessen um 13 h.c.t., sowie Dienstag bis Donnerstag ein
gemeinsames Abendessen um 18 h.c.t. auf dem Haus statt.
Gäste sind uns stets herzlich willkommen.
Einfach unter +49 (0) 7071 / 213 97 auf dem Haus anrufen, damit die Küche planen kann.
Semesterprogramm
| November | ||||||||||||||
| Di | 1 | Allerheiligen | ||||||||||||
| Mo | 7 | Convent 20 hct. * | ||||||||||||
| Fr | 11 | Greifensteintagung in Bad Blankenburg | ||||||||||||
| Sa | 12 | Greifensteintagung in Bad Blankenburg | ||||||||||||
| So | 13 | Greifensteintagung in Bad Blankenburg | ||||||||||||
| Di | 15 | Vortrag von AH Dr. Braun, Tätigkeit als Insolvenzverwalter | ||||||||||||
| Sa | 19 | Stiftungstagscommers 20 hst ** | ||||||||||||
| Mo | 21 | Convent 20 hct * | ||||||||||||
| Fr | 25 | Feuerzangenbowle 20 hct * | ||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||
| Mo | 5 | Convent * | ||||||||||||
| Fr | 16 | Weihnachtsessen 20 hct. * | ||||||||||||
| Fr | 16 | Kreuzkneipe mit e.s.v. L! Afrania Heidelberg 20 hct. * | ||||||||||||
| Mo | 19 | Convente 20 hct. * | ||||||||||||
| Fr | 23 | Calwer Eck 20 hct. * | ||||||||||||
| Sa | 24 | Heiligabend | ||||||||||||
| So | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag | ||||||||||||
| Mo | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag | ||||||||||||
| Sa | 31 | Silvester | ||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||
| Fr | 6 | Treubundstreffen a.d.H. | ||||||||||||
| Sa | 7 | Treubundstreffen a.d.H. | ||||||||||||
| So | 8 | Treubundstreffen a.d.H. | ||||||||||||
| Mo | 9 | Convent 20 hct. * | ||||||||||||
| Sa | 21 | Barabend 20 hct. * | ||||||||||||
| Mo | 23 | Chargenwahlconvent 20 hct. * | ||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||
| Sa | 4 | Semesterabschlußkneipe und Vorlesungsende 20 hct. ** | ||||||||||||
| Mo | 6 | Abconvent 20 hct. * | ||||||||||||
| Di | 7 | Ende des Couleursemesters | ||||||||||||
* Vollcouleur
** Hochoffizielles Vollcouleur