Die Chargen
| X (Sprecher) | Frederick Weiß II | stud. pol. |
|
| XX (Fechtwart) | Thomas Waldschmidt | stud. iur. |
|
| XXX (Schriftwart) | Marco Munk | stud. iur. |
|
| FM (Fuxmajor) | Tobias Keßler | stud. iur. |
|
Montag und Freitag findet ein gemeinsames Mittagessen um 13 h.c.t., sowie Dienstag bis Donnerstag ein
gemeinsames Abendessen um 18 h.c.t. auf dem Haus statt.
Gäste sind uns stets herzlich willkommen.
Einfach unter 07071 / 21 397 auf dem Haus anrufen, damit die Küche planen kann.
Semesterprogramm
| Oktober | ||||||||||||||
| Mi | 14 | Beginn des Couleursemesters | ||||||||||||
| Sa | 24 | Ankonvent 13 hct. **, Ankneipe 20 hct. ** | ||||||||||||
| Di | 27 | Bowling | ||||||||||||
| Do | 29 | Tübingen in der Nacht | ||||||||||||
| November | ||||||||||||||
| Mo | 9 | AC/BC 20 hct. * | ||||||||||||
| Fr | 13 | Greifensteintagung Bad Blankenburg ** | ||||||||||||
| Sa | 14 | |||||||||||||
| So | 15 | |||||||||||||
| Sa | 21 | Altentag 14 hct. **, 160. Stiftungstagskommers 20 hct. ** | ||||||||||||
| Mo | 23 | AC/BC 20 hct. * | ||||||||||||
| Do | 26 | Feuerzangenbowle | ||||||||||||
| Sa | 28 | Weinprobe mit Herrn Bernd Munk, Vorstandsvorsitzender der Weinmanufaktur Untertürkheim 1.) | ||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||
| Mo | 7 | AC/BC 20 hct. * | ||||||||||||
| Sa | 12 | Weihnachtskommers bei den Zürcher Singstudenten ** | ||||||||||||
| So | 13 | |||||||||||||
| Sa | 19 | Weihnachtsessen | ||||||||||||
| Mo | 21 | AC/BC 20 hct. * | ||||||||||||
| Mi | 23 | Calwer Eck | ||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||
| Fr | 8 | Treubundswochenende bei e. l. u. bfr. TL Preußen Berlin ** | ||||||||||||
| Sa | 9 | |||||||||||||
| So | 10 | |||||||||||||
| Sa | 16 | OCC-Kneipe * | ||||||||||||
| Mo | 18 | AC/BC 20 hct. * | ||||||||||||
| Do | 21 | Opernbesuch | ||||||||||||
| Do | 28 | Vortrag "Einblicke in den Kapitalmarkt" von AH Dr. iur. Michael Völter, Kapitalanlagevorstand | ||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||
| Mo | 1 | AC/BC 20 hct. * | ||||||||||||
| Fr | 5 | Rhetorikseminar mit AH Prof. Dr. Wedde | ||||||||||||
| Sa | 6 | |||||||||||||
| Mo | 8 | AC/BC mit Chargenwahl 20 hct. ** | ||||||||||||
| Fr | 19 | Abkonvent 13 hct. **, Abkneipe 20 hct. ** | ||||||||||||
| Sa | 20 | Semesterende | ||||||||||||
* Vollcouleur
** Hochoffizielles Vollcouleur
1.) um Voranmeldung wird gebeten